位置: 标易通标讯订阅网> 最新标讯 > 襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(3月第3期)

襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(3月第3期)

湖北 中标 03月26日 【原文链接】
襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(3月第3期)
 考试时间:略略略略年略略月略略日
序号 姓名 性别 证件号码 考试类别 成绩 考试结果
1 王学英 420621******152885 危险品运输押运人员 95 合格
2 杨龙 420621******22685X 危险品运输押运人员 89 不合格
3 杜洪彦 420620******100012 危险品运输押运人员 98 合格
4 杨刚 420621******106017 危险品运输押运人员 96 合格
5 穆冬 411381******231232 危险品运输押运人员 99 合格
6 胡玉芳 420621******182723 危险品运输押运人员 89 不合格
7 张桂兵 420623******265056 危险品运输押运人员 97 合格
8 胡清峰 420683******151810 危险品运输押运人员 91 合格
9 李虎 420621******027152 危险品运输押运人员 100 合格
10 杨含 420621******16682X 危险品运输押运人员 99 合格
11 王发 420624******083336 危险品运输押运人员 95 合格
12 张桥 420624******123318 危险品运输押运人员 96 合格
13 陈悦 420625******237126 危险品运输押运人员 0 不合格
14 宋玉香 420624******036824 危险品运输押运人员 88 不合格
15 余雪峰 420684******296012 危险品运输押运人员 97 合格
16 刘军 420626******022518 危险品运输押运人员 97 合格
17 杨巍 441427******110176 危险品运输押运人员 100 合格
18 柴永坡 411323******07441X 危险品运输押运人员 93 合格
19 孙亚伦 420683******261839 危险品运输押运人员 95 合格
20 宋远福 420624******056516 危险品运输押运人员 91 合格
21 吴竞 420881******208412 危险品运输押运人员 94 合格
22 王玉新 420621******280171 危险品运输押运人员 91 合格
23 王文超 420621******046359 危险品运输押运人员 100 合格
24 曹明 610422******210017 危险品运输押运人员 97 合格
25 都正杰 420624******220010 危险品运输押运人员 91 合格
26 曾豪 430426******097258 危险品运输押运人员 96 合格
27 董付洪 511224******086683 危险品运输押运人员 95 合格
28 周清华 420621******058689 危险品运输押运人员 95 合格
29 周保华 420623******051571 危险品运输押运人员 92 合格
30 董天海 420683******214618 危险品运输押运人员 98 合格
31 李敏 420621******18634X 危险品运输押运人员 91 合格
32 邓小宝 420683******271819 危险品运输押运人员 0 不合格
33 赵春雨 420381******134615 危险品运输押运人员 97 合格
34 胡金城 420624******131319 危险品运输押运人员 89 不合格
35 秦明勇 420624******135114 危险品运输押运人员 88 不合格
36 陈鹏 420684******302013 危险品运输押运人员 92 合格
37 郑锐 420624******102633 危险品运输押运人员 97 合格
38 邹雁勇 420683******283188 危险品运输押运人员 99 合格
39 曾照燕 420684******224520 危险品运输押运人员 88 不合格
40 杨俊 420684******276014 危险品运输押运人员 98 合格
41 郑红燕 420684******284021 危险品运输押运人员 98 合格
42 张红红 420621******055745 危险品运输押运人员 94 合格
43 尚金春 420684******024527 危险品运输押运人员 97 合格
44 吴进万 420623******033559 危险品运输押运人员 96 合格
45 唐光军 420621******204513 危险品运输押运人员 97 合格
46 燕然 420684******216042 危险品运输押运人员 97 合格
47 夏乐乐 420624******221333 危险品运输押运人员 100 合格
48 孙卫国 420623******207513 危险品运输押运人员 98 合格
49 董虎 420621******014814 危险品运输押运人员 100 合格
50 王海锐 420624******014034 危险品运输押运人员 97 合格
51 王书浩 412931******090690 危险品运输押运人员 88 不合格
52 谢志鹏 420621******085158 危险品运输押运人员 98 合格
53 房岗 411325******094534 危险品运输押运人员 100 合格
54 李进 420684******086015 危险品运输押运人员 98 合格
55 钱其周 411381******107139 危险品运输押运人员 99 合格
56 杨关道 420623******16303X 危险品运输押运人员 97 合格
57 侯贵全 420623******271034 危险品运输押运人员 91 合格
58 李芬 420684******210023 危险品运输押运人员 99 合格
59 张龙建 420684******296012 危险品运输押运人员 95 合格
60 张奇 420683******167016 危险品运输押运人员 92 合格
61 李海燕 420621******02010X 危险品运输押运人员 95 合格
62 解袁鹏 420621******088012 危险品运输押运人员 96 合格
63 屈荣华 420684******260061 危险品运输押运人员 98 合格
64 顾一鸣 420684******260032 危险品运输押运人员 92 合格
65 王伟锋 411024******284711 危险品运输押运人员 93 合格
66 王淑敏 420621******275128 危险品运输押运人员 97 合格
67 刘云 420624******052949 危险品运输押运人员 98 合格
68 宋磊 420684******096058 危险品运输押运人员 93 合格
69 汪公补 612427******090435 危险品运输押运人员 94 合格
70 吴磊 420683******142873 危险品运输押运人员 99 合格
71 孔令成 420625******260013 危险品运输押运人员 95 合格
72 张林 420683******11153X 危险品运输押运人员 96 合格
73 李钰琨 420684******11551X 危险品运输押运人员 94 合格
74 全克华 420624******192942 危险品运输押运人员 98 合格
75 张波 420621******201876 危险品运输押运人员 99 合格
76 何家清 420623******126018 危险品运输押运人员 99 合格
77 赵亚男 411381******166716 危险品运输押运人员 92 合格
78 许云锋 420623******241013 危险品运输押运人员 97 合格
79 李娜 411381******106806 危险品运输押运人员 92 合格
80 张东 420623******24605X 危险品运输押运人员 90 合格
81 王小军 420623******013557 危险品运输押运人员 98 合格
82 侯海霞 420684******105544 危险品运输押运人员 98 合格
83 肖琦 420683******253176 危险品运输押运人员 99 合格
84 徐延延 420683******070913 危险品运输押运人员 96 合格
85 陈秀钦 350426******227046 危险品运输押运人员 97 合格
86 苏艳昆 420621******125415 危险品运输押运人员 92 合格
87 赵宁 411328******032773 危险品运输押运人员 98 合格
88 马帅 420683******267814 危险品运输押运人员 98 合格
89 熊飞全 420683******277013 危险品运输押运人员 96 合格
90 杨斌林 420683******073110 危险品运输押运人员 91 合格
91 付怿鑫 420602******300512 危险品运输押运人员 89 不合格
92 乔文艳 420607******083213 危险品运输押运人员 99 合格
93 胡如杰 420625******010031 危险品运输押运人员 97 合格
94 杨海波 420621******142718 危险品运输押运人员 99 合格
95 赵红 420623******035012 危险品运输押运人员 95 合格
96 阮雪勤 420625******222045 危险品运输押运人员 99 合格
97 寇玲玲 420684******057543 危险品运输押运人员 96 合格
98 余运斌 420625******150019 危险品运输押运人员 96 合格
99 程波 420624******28477X 危险品运输押运人员 100 合格
100 余平 420624******264712 危险品运输押运人员 94 合格
101 陈登攀 420684******215517 危险品运输押运人员 92 合格
102 王江凤 522126******284021 危险品运输押运人员 100 合格
103 方遵强 420624******082979 危险品运输押运人员 92 合格
104 李涛 420682******122512 危险品运输押运人员 93 合格
105 李子健 420606******315031 危险品运输押运人员 98 合格
106 余家良 420682******265512 危险品运输押运人员 100 合格
107 龙治敏 420625******092529 危险品运输押运人员 91 合格
108 冯修武 420624******300030 危险品运输押运人员 91 合格
109 王成 420684******236012 危险品运输押运人员 98 合格
110 加华龙 420621******276018 危险品运输押运人员 85 不合格
111 陈文 420682******305517 危险品运输押运人员 99 合格
112 梁勇 420625******032510 危险品运输押运人员 98 合格
113 李俊 420621******144514 危险品运输押运人员 98 合格
114 何国强 420624******261017 危险品运输押运人员 96 合格
115 陈鹏 420624******171012 危险品运输押运人员 85 不合格
116 徐瑞 420682******040501 危险品运输押运人员 99 合格
117 赵朝现 411381******127117 危险品运输押运人员 97 合格
118 高风光 420621******028039 危险品运输押运人员 90 合格
119 何季云 420684******175058 危险品运输押运人员 76 不合格
120 姜秀玲 420684******106066 危险品运输押运人员 97 合格
121 余春林 420623******047510 危险品运输押运人员 94 合格
122 孙莉 420622******222124 危险品运输押运人员 97 合格
123 魏俊松 420623******266050 危险品运输押运人员 100 合格
124 汪英豪 420684******095516 危险品运输押运人员 97 合格
125 龚涛 420621******166818 危险品运输押运人员 97 合格
126 代桂林 420624******282242 危险品运输押运人员 97 合格
127 申翔宇 420625******162514 危险品运输押运人员 99 合格
128 梁飞 420621******136639 危险品运输押运人员 100 合格
129 李斌 420603******061015 危险品运输押运人员 99 合格
130 肖雪娇 420684******131526 危险品运输押运人员 99 合格
131 杨坤 420684******272012 危险品运输押运人员 97 合格
132 冯波 420624******067917 危险品运输押运人员 96 合格
133 陶定枝 420323******212824 危险品运输押运人员 98 合格
134 李文晶 420684******030015 危险品运输押运人员 100 合格
135 胡照兵 420624******192612 危险品运输押运人员 95 合格
136 屈友虎 420623******226037 危险品运输押运人员 97 合格
137 朱红玲 420684******044548 危险品运输押运人员 98 合格
138 汪丽 420621******017441 危险品运输押运人员 95 合格
139 张云 420684******236016 危险品运输押运人员 98 合格
140 彭勇龙 420607******150411 危险品运输押运人员 85 不合格
141 陈品勤 420623******290042 危险品运输押运人员 95 合格
142 刘艳明 420621******180437 危险品运输押运人员 98 合格
143 胡晓波 420624******09003X 危险品运输押运人员 87 不合格
144 屈小军 420684******226056 危险品运输押运人员 88 不合格
145 张忠红 420620******203019 危险品运输押运人员 96 合格
146 刘虎 420684******190057 危险品运输押运人员 98 合格
147 徐明阳 420684******026035 危险品运输押运人员 95 合格
148 张梦桃 420684******19602X 危险品运输押运人员 100 合格
149 秦铁柱 420682******104516 危险品运输押运人员 95 合格
150 刘亮 420624******021337 危险品运输押运人员 94 合格
151 任安威 420625******112519 危险品运输押运人员 96 合格
152 刘海军 420625******143810 危险品运输押运人员 92 合格
153 叶少雷 420625******283019 危险品运输押运人员 91 合格
154 吴赢银 420625******083859 危险品运输押运人员 95 合格
155 罗明 420625******086839 危险品运输押运人员 96 合格
156 杜清德 420683******111839 危险品运输押运人员 98 合格
157 李利 420682******153577 危险品运输押运人员 94 合格
158 胡青青 360730******275420 危险品运输押运人员 94 合格
159 孙冬君 420625******110039 危险品运输押运人员 97 合格
160 谢晓君 420625******040021 危险品运输押运人员 0 不合格
161 丁金玉 420626******232529 危险品运输押运人员 89 不合格
162 陈镕 420626******072526 危险品运输押运人员 97 合格
163 姜艳 420626******072564 危险品运输押运人员 98 合格
164 余海燕 420623******166022 危险品运输押运人员 99 合格
165 王兴庆 420600******161597 危险品运输押运人员 97 合格
166 何华江 420621******044819 危险品运输押运人员 99 合格
167 程俊玲 420621******144568 危险品运输押运人员 98 合格
168 陈忠祥 420624******151038 危险品运输押运人员 96 合格
169 程云 420683******27032X 危险品运输押运人员 100 合格
170 张娇 420621******038969 危险品运输押运人员 100 合格
171 徐琴 420621******221189 危险品运输押运人员 97 合格
172 朱俊旭 420684******210015 危险品运输押运人员 100 合格
173 刘奎忠 420684******025550 危险品运输押运人员 87 不合格
174 张艳丽 420625******011527 危险品运输押运人员 96 合格
175 候伟 420621******064818 危险品运输押运人员 99 合格
176 曹诗梅 422722******220328 危险品运输押运人员 71 不合格
177 候鹏 420621******054810 危险品运输押运人员 98 合格
178 郑雅苹 420623******205585 危险品运输押运人员 97 合格
179 张伶俐 420683******013226 危险品运输押运人员 95 合格
180 李远龙 420624******206516 危险品运输押运人员 97 合格
181 李金龙 420684******195018 危险品运输押运人员 95 合格
182 姚恒涛 420621******101858 危险品运输押运人员 100 合格
183 毕婷 420621******047467 危险品运输押运人员 96 合格
184 刘书敏 420683******256447 危险品运输押运人员 81 不合格
185 高新星 420684******116020 危险品运输押运人员 96 合格
186 肖瑶 420621******206640 危险品运输押运人员 98 合格
187 刘江 420683******145818 危险品运输押运人员 95 合格
188 唐兆贤 420622******204212 危险品运输押运人员 0 不合格
189 马海涛 420683******114636 危险品运输押运人员 98 合格
190 杨士新 422722******170313 危险品运输押运人员 84 不合格
191 胡勇 420682******021513 危险品运输押运人员 98 合格
192 欧弘波 420623******128056 危险品运输押运人员 100 合格
193 傅东艳 420623******158040 危险品运输押运人员 98 合格
194 王友发 420625******064431 危险品运输押运人员 97 合格
195 潘祥翔 420684******245015 危险品运输押运人员 97 合格
196 桂红岩 420684******117544 危险品运输押运人员 94 合格
197 肖建波 420683******22281X 危险品运输押运人员 98 合格
198 骆宗顺 420622******070358 危险品运输押运人员 60 不合格
199 陶俊杰 420621******074816 危险品运输押运人员 97 合格
200 唐代富 420684******273031 危险品运输押运人员 99 合格
201 龚燕立 420682******013056 危险品运输押运人员 99 合格
202 赵阳 420682******04504X 危险品运输押运人员 100 合格
203 付顺利 420621******23361X 危险品运输押运人员 98 合格
204 阮群群 420683******031536 危险品运输押运人员 98 合格
205 阮小锋 420683******201519 危险品运输押运人员 98 合格
206 江建 420684******125012 危险品运输押运人员 100 合格
207 刘作勇 420621******071075 危险品运输押运人员 94 合格
208 田大康 420684******047572 危险品运输押运人员 98 合格
209 张艳春 420624******062910 危险品运输押运人员 97 合格
210 乔勇 420381******013950 危险品运输押运人员 100 合格
211 陈刚 420683******210050 危险品运输押运人员 95 合格
212 王海军 420623******26351X 危险品运输押运人员 100 合格
213 胡海涛 420682******14251X 危险品运输押运人员 98 合格
214 朱荣杰 412724******053774 危险品运输押运人员 86 不合格
215 冯林 420684******109032 危险品运输押运人员 99 合格
216 朱学田 420620******063519 危险品运输押运人员 96 合格
217 胡小波 420683******25183X 危险品运输押运人员 99 合格
218 张萍 420602******03052X 危险品运输押运人员 97 合格
219 赵周 420626******05151X 危险品运输押运人员 99 合格
220 黄梦文 420602******14304X 危险品运输押运人员 95 合格
221 祝兆国 420626******053519 危险品运输押运人员 99 合格
222 陈乐 612428******231012 危险品运输押运人员 96 合格
223 王直林 430621******087415 爆炸品运输押运人员 98 合格
224 曹久辉 130983******052418 爆炸品运输押运人员 99 合格
225 卢松 430621******208414 爆炸品运输押运人员 95 合格
226 陈大庆 420621******280672 爆炸品运输押运人员 100 合格
227 张庆丰 420623******256055 爆炸品运输押运人员 98 合格
228 汤小龙 420684******281014 爆炸品运输押运人员 100 合格
229 李磊 420684******096510 爆炸品运输押运人员 100 合格
230 王军 420684******285512 爆炸品运输押运人员 100 合格
231 张坤 420684******118012 爆炸品运输押运人员 98 合格
232 王小飞 420684******191011 爆炸品运输押运人员 96 合格
233 王建华 420684******120019 爆炸品运输押运人员 100 合格
234 刘洋 420684******096535 爆炸品运输押运人员 98 合格
235 刘杰 420684******066519 爆炸品运输押运人员 0 不合格
236 陈士兵 420684******167013 爆炸品运输押运人员 95 合格
237 黄汉林 420626******122516 爆炸品运输押运人员 98 合格
*免责声明:本页面所提供的标讯信息皆是标易通工作人员从各个正规渠道获得的,但是平台不对标讯的真实性负责,亦不承担任何法律责任,涉及金钱往来(比如投标保证金)时,请投标人慎重!
项目进展
日期 项目阶段 标题
05月27日 中标
05月27日 中标
03月26日 中标
03月26日 中标
03月08日 中标
03月01日 中标
03月01日 中标
2023年09月22日 中标
2023年08月30日 中标
2023年08月30日 中标
2023年08月30日 中标
2023年07月28日 中标
2023年07月28日 中标
2023年07月28日 中标
2023年06月25日 中标
2023年06月25日 中标
2023年05月30日 中标
2023年04月27日 中标
2023年04月27日 中标
2023年04月17日 中标
2023年03月22日 中标
2023年03月22日 中标
2023年01月10日 中标
2022年10月27日 中标
2022年07月26日 中标
2022年07月26日 中标
2022年07月19日 中标
2022年06月30日 中标
2022年06月09日 中标
2022年05月19日 中标
2022年05月06日 中标
2022年04月02日 中标
2022年02月25日 中标
2022年01月24日 中标
2022年01月13日 中标
订阅推送 即时获取
  • 搜索

    输入关键词,就可以随意搜索您想要的所属行业的最新招投标信息。

  • 订阅

    设置好地域和关键词,您就可以实时收到为您量身定制的行业招投标信息。

  • 盯住

    如果想第一时间了解项目的动态,可以盯住此项目,此后该项目的任何动态将第一时间推送给您。

  • 立即搜索

    “订阅”随心所欲 “知道”快人一步

    现在关注标易通微信公众号,订阅标讯关键词,标讯信息准确及时的推送到您的手机上, 轻轻松松掌握标讯信息

    立即搜索
    免费查看招标信息,全国项目尽在掌握 立即搜索