位置: 标易通标讯订阅网> 最新标讯 > 襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(3月第1期)

襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(3月第1期)

湖北 中标 03月08日 【原文链接】
襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(3月第1期)
 考试时间:略略略略年略略月略略日
序号 姓名 性别 证件号码 考试类别 理论 应用能力 考试结果
1 杨飞 420682******133015 旅客运输驾驶员 70 0 不合格
2 张家平 612401******045613 旅客运输驾驶员 77 0 不合格
3 徐光辉 420682******211537 旅客运输驾驶员 90 90 合格
4 彭波 430281******08661X 旅客运输驾驶员 89 88 合格
5 杨浩 411323******254415 旅客运输驾驶员 85 86 合格
6 沈德浩 429001******082979 旅客运输驾驶员 94 86 合格
7 孟宪杰 420682******033534 旅客运输驾驶员 87 87 合格
8 欧阳硕 420606******020534 旅客运输驾驶员 98 83 合格
9 程涛 420625******244719 旅客运输驾驶员 79 0 不合格
10 钟正 420625******280039 旅客运输驾驶员 97 83 合格
11 杜鹏 420682******156716 旅客运输驾驶员 77 0 不合格
12 曹小飞 420682******114517 旅客运输驾驶员 88 82 合格
13 吕东明 420601******037613 旅客运输驾驶员 86 84 合格
14 曾庆辉 420621******11891X 旅客运输驾驶员 93 82 合格
15 王军 420624******206537 旅客运输驾驶员 0 0 不合格
16 肖坤 420625******164412 旅客运输驾驶员 93 86 合格
17 龙书长 430422******070034 旅客运输驾驶员 75 0 不合格
18 杜俊超 420625******240030 旅客运输驾驶员 84 81 合格
19 刘培文 420621******088079 旅客运输驾驶员 94 86 合格
20 曾艳生 420625******134016 旅客运输驾驶员 93 91 合格
21 刘郑洲 420625******080019 旅客运输驾驶员 77 0 不合格
22 程飞 612401******301292 旅客运输驾驶员 90 82 合格
23 杨杰 420684******283530 旅客运输驾驶员 93 85 合格
24 李卫锋 429021******150015 旅客运输驾驶员 85 84 合格
25 孙德军 420620******101078 旅客运输驾驶员 76 0 不合格
26 鲁玉红 420682******055081 旅客运输驾驶员 89 81 合格
27 刘继勇 420625******056838 旅客运输驾驶员 95 84 合格
28 郑雪雷 420602******221516 旅客运输驾驶员 90 86 合格
29 余建波 532622******180755 旅客运输驾驶员 93 84 合格
30 蒋勇 420601******300615 旅客运输驾驶员 89 87 合格
31 段红波 420603******050515 旅客运输驾驶员 91 83 合格
32 张晓鹏 420623******243032 旅客运输驾驶员 87 84 合格
33 张志恒 420682******220548 旅客运输驾驶员 87 84 合格
34 李殷秀 420683******032826 旅客运输驾驶员 98 86 合格
35 蒋渊哲 420625******013010 旅客运输驾驶员 77 0 不合格
36 金健 420624******014017 旅客运输驾驶员 90 85 合格
37 周仕仲 420624******170031 旅客运输驾驶员 0 0 不合格
38 肖文聪 420625******260051 旅客运输驾驶员 90 87 合格
39 薛小军 612322******081615 旅客运输驾驶员 84 85 合格
40 秦宝山 420624******016515 旅客运输驾驶员 83 87 合格
41 易鹏飞 420624******121334 旅客运输驾驶员 84 87 合格
42 陈道军 420624******112914 旅客运输驾驶员 94 84 合格
*免责声明:本页面所提供的标讯信息皆是标易通工作人员从各个正规渠道获得的,但是平台不对标讯的真实性负责,亦不承担任何法律责任,涉及金钱往来(比如投标保证金)时,请投标人慎重!
项目进展
日期 项目阶段 标题
03月26日 中标
03月26日 中标
03月08日 中标
03月01日 中标
03月01日 中标
2023年09月22日 中标
2023年08月30日 中标
2023年08月30日 中标
2023年08月30日 中标
2023年07月28日 中标
2023年07月28日 中标
2023年07月28日 中标
2023年06月25日 中标
2023年06月25日 中标
2023年05月30日 中标
2023年04月27日 中标
2023年04月27日 中标
2023年04月17日 中标
2023年03月22日 中标
2023年03月22日 中标
2023年01月10日 中标
2022年10月27日 中标
2022年07月26日 中标
2022年07月26日 中标
2022年07月19日 中标
2022年06月30日 中标
2022年06月09日 中标
2022年05月19日 中标
2022年05月06日 中标
2022年04月02日 中标
2022年02月25日 中标
2022年01月24日 中标
2022年01月13日 中标
订阅推送 即时获取
  • 搜索

    输入关键词,就可以随意搜索您想要的所属行业的最新招投标信息。

  • 订阅

    设置好地域和关键词,您就可以实时收到为您量身定制的行业招投标信息。

  • 盯住

    如果想第一时间了解项目的动态,可以盯住此项目,此后该项目的任何动态将第一时间推送给您。

  • 立即搜索

    “订阅”随心所欲 “知道”快人一步

    现在关注标易通微信公众号,订阅标讯关键词,标讯信息准确及时的推送到您的手机上, 轻轻松松掌握标讯信息

    立即搜索
    免费查看招标信息,全国项目尽在掌握 立即搜索