位置: 标易通标讯订阅网> 最新标讯 > 襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(9月第2期)

襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(9月第2期)

湖北 中标 2023年09月22日 【原文链接】
襄阳市道路运输从业资格考试结果公示表(9月第2期)

考试时间:略略略略年略略月略略日
序号 姓名 性别 证件号码 考试类别 成绩 考试结果
1 卜文虎 420621******110415 危险货物运输押运人员 94 合格
2 刘梦波 420684******016014 危险货物运输押运人员 93 合格
3 周传青 420621******040957 危险货物运输押运人员 89 不合格
4 曹海涛 420621******288670 危险货物运输押运人员 86 不合格
5 兰禹 420682******105533 危险货物运输押运人员 97 合格
6 周成霞 420621******016025 危险货物运输押运人员 88 不合格
7 曹阳 420684******027574 危险货物运输押运人员 94 合格
8 陈悦 420625******237126 危险货物运输押运人员 80 不合格
9 齐保林 420683******290536 危险货物运输押运人员 99 合格
10 沈亚鄂 420683******052866 危险货物运输押运人员 86 不合格
11 孙连成 420683******261812 危险货物运输押运人员 98 合格
12 张建华 420623******188031 危险货物运输押运人员 95 合格
13 杜莹 420683******271847 危险货物运输押运人员 98 合格
14 时全友 420683******060510 危险货物运输押运人员 98 合格
15 卜伟伟 420621******100410 危险货物运输押运人员 0 不合格
16 尚小燕 420624******026527 危险货物运输押运人员 93 合格
17 彭俊 420621******286614 危险货物运输押运人员 98 合格
18 熊爱明 420626******051057 危险货物运输押运人员 98 合格
19 王明亮 410422******168133 危险货物运输押运人员 99 合格
20 文运来 420683******14125X 危险货物运输押运人员 92 合格
21 王琦 420683******140512 危险货物运输押运人员 95 合格
22 李俊刚 420683******020973 危险货物运输押运人员 94 合格
23 杨新普 412926******15423X 危险货物运输押运人员 73 不合格
24 夏艳 420603******060526 危险货物运输押运人员 85 不合格
25 李良强 420621******092737 危险货物运输押运人员 96 合格
26 吴俊俊 420684******305513 危险货物运输押运人员 91 合格
27 朱波 420621******150058 危险货物运输押运人员 97 合格
28 叶攀 420621******168916 危险货物运输押运人员 94 合格
29 隋秋波 420621******221216 危险货物运输押运人员 0 不合格
30 任志强 420621******066811 危险货物运输押运人员 83 不合格
31 张超 420682******042517 危险货物运输押运人员 89 不合格
32 赵鹏鹏 420682******16657X 危险货物运输押运人员 94 合格
33 朱熟波 420682******164520 危险货物运输押运人员 95 合格
34 张玲 420684******075562 危险货物运输押运人员 97 合格
35 侯贵才 420623******261033 危险货物运输押运人员 97 合格
36 刘满华 420623******300025 危险货物运输押运人员 97 合格
37 王玉 411381******120439 危险货物运输押运人员 88 不合格
38 刘珺 411381******287146 危险货物运输押运人员 91 合格
39 庞伟 420621******211913 危险货物运输押运人员 94 合格
40 王岚 450325******181221 危险货物运输押运人员 99 合格
41 庞雨辰 420606******133014 危险货物运输押运人员 83 不合格
42 王辉 420623******065535 危险货物运输押运人员 95 合格
43 肖天骄 420684******146111 危险货物运输押运人员 97 合格
44 陶文静 421181******113120 危险货物运输押运人员 97 合格
45 李志郎 420624******011376 危险货物运输押运人员 97 合格
46 周婷婷 420684******205024 危险货物运输押运人员 98 合格
47 余长靖 429004******173710 危险货物运输押运人员 96 合格
48 王栋 420684******230014 危险货物运输押运人员 85 不合格
49 龙金刚 420684******226010 危险货物运输押运人员 94 合格
50 沈新江 420621******014258 危险货物运输押运人员 97 合格
51 王宗伟 420621******243815 危险货物运输押运人员 91 合格
52 王红培 130681******043828 危险货物运输押运人员 98 合格
53 张娜 420684******29202X 危险货物运输押运人员 96 合格
54 李霞 420621******214246 危险货物运输押运人员 97 合格
55 黄黎辉 420623******091026 危险货物运输押运人员 95 合格
56 蔡冬周 411328******270695 危险货物运输押运人员 85 不合格
57 王旭飞 411381******126558 危险货物运输押运人员 93 合格
58 周丙林 411381******221212 危险货物运输押运人员 97 合格
59 余坡 411381******047134 危险货物运输押运人员 94 合格
60 李巧玲 610526******051321 危险货物运输押运人员 95 合格
61 王玉美 420600******261544 危险货物运输押运人员 91 合格
62 李海波 420684******081013 危险货物运输押运人员 98 合格
63 李启国 420621******014031 危险货物运输押运人员 89 不合格
64 徐林 420683******146751 危险货物运输押运人员 96 合格
65 何家涛 420623******267015 危险货物运输押运人员 93 合格
66 张安锋 429003******16521X 危险货物运输押运人员 96 合格
67 胡安荣 420683******050405 危险货物运输押运人员 96 合格
68 焦中梅 420683******162822 危险货物运输押运人员 72 不合格
69 杨立平 420683******085467 危险货物运输押运人员 96 合格
70 罗鹏 420625******116872 危险货物运输押运人员 96 合格
71 徐进 420623******080035 危险货物运输押运人员 93 合格
72 尚小青 420684******124538 危险货物运输押运人员 95 合格
73 韩德保 420683******166133 危险货物运输押运人员 98 合格
74 陈明会 429003******270525 危险货物运输押运人员 97 合格
75 龚开蕊 420623******13404X 危险货物运输押运人员 98 合格
76 郭立娅 420682******196323 危险货物运输押运人员 74 不合格
77 刘银双 420621******21686X 危险货物运输押运人员 89 不合格
78 李雪峰 420623******196011 危险货物运输押运人员 97 合格
79 范玉娇 420626******115523 危险货物运输押运人员 96 合格
80 刘飞 420683******047818 危险货物运输押运人员 94 合格
81 熊美涛 420626******030519 危险货物运输押运人员 95 合格
82 耿俞红 420621******144834 危险货物运输押运人员 96 合格
83 刘海青 420684******27551X 危险货物运输押运人员 95 合格
84 宋银娥 420621******145440 危险货物运输押运人员 98 合格
85 刘高升 420621******183854 危险货物运输押运人员 93 合格
86 江小英 420621******099429 危险货物运输押运人员 96 合格
87 崔发红 420600******261512 危险货物运输押运人员 98 合格
88 徐记东 420621******058012 危险货物运输押运人员 71 不合格
89 黄树涛 420600******12155X 危险货物运输押运人员 99 合格
90 刘志会 420683******234626 危险货物运输押运人员 93 合格
91 王峰 420621******293313 危险货物运输押运人员 99 合格
92 周小波 420625******050035 危险货物运输押运人员 98 合格
93 方敏 420621******106877 危险货物运输押运人员 95 合格
94 李浪 420684******101015 危险货物运输押运人员 97 合格
95 邱发涛 420607******175312 危险货物运输押运人员 98 合格
96 冯明志 420625******096512 危险货物运输押运人员 91 合格
97 姜华雄 420626******186510 危险货物运输押运人员 99 合格
98 凡长青 420621******184532 危险货物运输押运人员 96 合格
99 李远庆 420623******04605X 危险货物运输押运人员 93 合格
100 汪小华 420621******06688X 危险货物运输押运人员 94 合格
101 陈坤 420603******250516 危险货物运输押运人员 97 合格
102 赵勇进 420602******132517 危险货物运输押运人员 98 合格
103 王潘 420624******170054 危险货物运输押运人员 92 合格
104 邓勤香 420623******06302X 危险货物运输押运人员 99 合格
105 龚春菊 420684******17502X 危险货物运输押运人员 94 合格
106 李劲松 420684******066534 危险货物运输押运人员 92 合格
107 龚清全 420325******146113 危险货物运输押运人员 96 合格
108 王金玉 420601******193526 危险货物运输押运人员 100 合格
109 尚安培 420625******274437 危险货物运输押运人员 99 合格
110 胡海文 420623******028055 危险货物运输押运人员 97 合格
111 张蕾 420682******232512 危险货物运输押运人员 95 合格
112 王志英 420683******110547 危险货物运输押运人员 99 合格
113 付园园 420682******086311 危险货物运输押运人员 100 合格
114 张华芝 429003******155223 危险货物运输押运人员 99 合格
115 徐丰 420625******22441X 危险货物运输押运人员 97 合格
116 赵昆 420625******304492 危险货物运输押运人员 85 不合格
117 李勇 420623******106033 危险货物运输押运人员 93 合格
118 王德金 420684******097011 危险货物运输押运人员 94 合格
119 李明耀 420626******273514 危险货物运输押运人员 100 合格
120 史述停 420626******253511 危险货物运输押运人员 99 合格
121 曾查元 420684******166031 危险货物运输押运人员 91 合格
122 曾荣 420626******06302X 危险货物运输押运人员 100 合格
123 张磊 420621******078913 危险货物运输押运人员 100 合格
124 熊志强 420684******26553X 危险货物运输押运人员 96 合格
125 吴少兵 420620******300010 危险货物运输押运人员 98 合格
126 罗开超 420682******103053 危险货物运输押运人员 95 合格
127 刘军锋 420621******168039 危险货物运输押运人员 99 合格
128 魏海龙 420624******115136 危险货物运输押运人员 93 合格
129 刘芬 420621******228101 危险货物运输押运人员 92 合格
130 许士林 420529******142135 危险货物运输押运人员 91 合格
131 陈秀英 420684******027024 危险货物运输押运人员 94 合格
132 吴宪武 420624******127918 危险货物运输押运人员 99 合格
133 王大伟 420626******032514 危险货物运输押运人员 99 合格
134 吕永焕 420626******013011 危险货物运输押运人员 95 合格
135 宦吉军 420626******282519 危险货物运输押运人员 98 合格
136 郑仕勇 420626******05251X 危险货物运输押运人员 99 合格
137 梁彤 429001******217675 危险货物运输押运人员 93 合格
138 刘志勇 420626******282518 危险货物运输押运人员 98 合格
139 郑喆 350321******103933 危险货物运输押运人员 0 不合格
140 刘飞 420626******28251X 危险货物运输押运人员 99 合格
141 李知明 420626******023514 危险货物运输押运人员 93 合格
142 王斌 420625******167110 危险货物运输押运人员 91 合格
143 张群 420683******200052 危险货物运输押运人员 98 合格
144 郭相全 420619******192974 危险货物运输押运人员 97 合格
145 吴朝志 420600******171518 危险货物运输押运人员 95 合格
146 龙富康 420682******091017 危险货物运输押运人员 99 合格
147 信玉勤 420683******04282X 危险货物运输押运人员 58 不合格
148 周梦云 420684******156047 危险货物运输押运人员 99 合格
149 吴逢美 612401******145075 危险货物运输押运人员 97 合格
150 李启良 420623******068518 危险货物运输押运人员 97 合格
151 赵秀云 420621******176387 危险货物运输押运人员 95 合格
152 陈世国 422823******281315 危险货物运输押运人员 93 合格
153 庄强 420626******22651X 危险货物运输押运人员 98 合格
154 王艳明 420625******22401X 危险货物运输押运人员 97 合格
155 马勇 420625******036834 危险货物运输押运人员 97 合格
156 杨国志 420621******070317 危险货物运输押运人员 98 合格
157 张康 420625******236819 危险货物运输押运人员 97 合格
158 骆小峰 420623******025017 爆炸品运输押运人员 94 合格
159 雷勇 420623******128071 爆炸品运输押运人员 96 合格
160 胡志强 420621******07601X 爆炸品运输押运人员 99 合格
161 王宏凡 420683******087857 爆炸品运输押运人员 95 合格
*免责声明:本页面所提供的标讯信息皆是标易通工作人员从各个正规渠道获得的,但是平台不对标讯的真实性负责,亦不承担任何法律责任,涉及金钱往来(比如投标保证金)时,请投标人慎重!
项目进展
日期 项目阶段 标题
03月26日 中标
03月26日 中标
03月08日 中标
03月01日 中标
03月01日 中标
2023年09月22日 中标
2023年08月30日 中标
2023年08月30日 中标
2023年08月30日 中标
2023年07月28日 中标
2023年07月28日 中标
2023年07月28日 中标
2023年06月25日 中标
2023年06月25日 中标
2023年05月30日 中标
2023年04月27日 中标
2023年04月27日 中标
2023年04月17日 中标
2023年03月22日 中标
2023年03月22日 中标
2023年01月10日 中标
2022年10月27日 中标
2022年07月26日 中标
2022年07月26日 中标
2022年07月19日 中标
2022年06月30日 中标
2022年06月09日 中标
2022年05月19日 中标
2022年05月06日 中标
2022年04月02日 中标
2022年02月25日 中标
2022年01月24日 中标
2022年01月13日 中标
订阅推送 即时获取
  • 搜索

    输入关键词,就可以随意搜索您想要的所属行业的最新招投标信息。

  • 订阅

    设置好地域和关键词,您就可以实时收到为您量身定制的行业招投标信息。

  • 盯住

    如果想第一时间了解项目的动态,可以盯住此项目,此后该项目的任何动态将第一时间推送给您。

  • 立即搜索

    “订阅”随心所欲 “知道”快人一步

    现在关注标易通微信公众号,订阅标讯关键词,标讯信息准确及时的推送到您的手机上, 轻轻松松掌握标讯信息

    立即搜索
    免费查看招标信息,全国项目尽在掌握 立即搜索